Entwicklung des Wasser- und Abwasserverbrauchs

Zeitraum  Verbrauch in m3  Durchschnitt pro Tag  Kosten netto o.MWSt  
2008  26.096  71,50  59.561,71 
2009  25.163  68,94  48.880,89 
2010  24.301  66,58  54.361,01 
2011  23.647  64,79  50.401,80 
2012  24.365  66,75  56.735,55 
2013  23.161  63,45  61.972,41 
2014  20.448  56,02  57.402,58 
2015  17.597  48,21  60.496,68 
2016  17.417  47,72  62.230,96 
2017  17.465  47,85  60.122,08 
2018